Courant alternatif | |
---|---|
Tension | 230 V + N |
Fréquence | 50 Hz |
Courant d'entrée max | 50 A |
Puissance d'entrée max | 11 500 W |
Puissance sortie max en mode synchronisé au réseau | 11 500 W |
Puissance sortie max continue en mode pilotage | 5000 W |
Puissance sortie max pendant 60 secondes en mode pilotage | 9000 W |
Efficacité de la conversion | 96 % |
Consommation à vie | 18 W |
Stockage | |
Technologie | LFP |
Tension normale | 48 V |
Puissance de charge maximale | 3500 W |
Capacité standard* | 4,8 kWh |
Capacité maximale - extension interne* | 9,6 kWh |
Capacité maximale - extension externe* | 76,8 kWh |
Durée de vie | > 6000 cycles |
Profondeur de décharge | 90 % |
Divers | |
Encombrement [H x L x P cm] | 75 x 51 x 57 cm |
Environnement | Intérieur |
Fonction d'alimentation sans interruption (UPS) | Oui |
Poids en fonctionnement | 90 kg |
Poids du colisage (sur palette) | 90 kg |
Espace à laisser libre autour du boîtier | 10 cm |
Température de fonctionnement | 0-40 °C |
Humidité relative | 5 - 95% HR sans condensation |
Classe de protection | IP20 |
Courant alternatif | |
---|---|
Tension | 3 x 400 V + N |
Fréquence | 50 Hz |
Courant d'entrée max | 3 x 32 A |
Puissance d'entrée max | 3 x 7300 W |
Puissance sortie max en mode synchronisé au réseau | 3 x 7300 W |
Puissance sortie max continue en mode pilotage | 3 x 3000 W |
Puissance sortie max pendant 60 secondes en mode pilotage | 3 x 5500 W |
Efficacité de la conversion | 95 % |
Consommation à vie | 33 W |
Stockage | |
Technologie | LFP |
Tension normale | 48 V |
Puissance de charge maximale | 5250 W |
Capacité standard* | 9,6 kWh |
Capacité maximale - extension interne* | 14,4 kWh |
Capacité maximale - extension externe* | 76,8 kWh |
Durée de vie | > 6000 cycles |
Profondeur de décharge | 90 % |
Divers | |
Encombrement [H x L x P cm] | 127 x 53 x 56 cm |
Environnement | Intérieur |
Fonction d'alimentation sans interruption (UPS) | Oui |
Poids en fonctionnement | 168 kg |
Poids du colisage (sur palette) | 88 kg + 2 x 40 kg |
Espace à laisser libre autour du boîtier | 10 cm |
Température de fonctionnement | 0-40 °C |
Humidité relative | 5 - 95% HR sans condensation |
Classe de protection | IP20 |
*Quand la batterie est connectée à la communauté Azimut, l’allocation de la capacité de la batterie est optimisée en temps réel pour augmenter le confort et les revenus de son propriétaire. Quand le système passe en mode « back-up », toute la capacité de la batterie sert l’autonomie du client.