Slim All-in-One systeem
Azen-230 + Azen-PV | Azen-230-S-PV | Azen-400 + Azen-PV | |
---|---|---|---|
Wisselstroom | |||
Voedingsspanning | 230 V + N | 230 V + N | 3 x 400 V + N |
Bereik voedingsspanning | 187-265 Vac | ||
Ingangsfrequentie | 50 Hz | ||
Ingangsfrequentiebereik | 45-65 Hz | ||
Maximale ingangsstroom | 50 A | 50 A | 3 x 32 A |
Maximaal ingangsvermogen | 11 500 W | 11 500 W | 3 x 7 300 W |
Onbelast verbruik | 18 W | 18 W | 33 W |
Ononderbreekbare stroomvoorziening | |||
Maximaal uitgangsvermogen, net-gesynchroniseerd | 11 500 W | 11 500 W | 3 x 7 300 W |
Maximaal continu uitgangsvermogen, geïsoleerd | 4000 W | 4000 W | 3 x 2400 W |
Maximaal piekvermogen bij eilandbedrijf | 9000 W | 9000 W | 3 x 5500 W |
Uitgangsspanning eiland | 230 Vac ± 2 | 230 Vac ± 2 | x 230 Vac ± 2 |
uitgang, eilandvorming | 50 Hz ± 0,1 | ||
Opslag | |||
Technologie | LFP | ||
Nominale spanning | 48 V | ||
Maximaal oplaadvermogen, capaciteit 4,8 kWh | 3700 W | 3700 W | 5000 W |
Maximaal oplaadvermogen, capaciteit > 4,8 kWh | 3700 W | 3700 W | 6000 W |
Maximaal ontlaadvermogen, capaciteit 4,8 kWh | 4300 W | 4300 W | 5000 W |
Maximaal ontlaadvermogen, capaciteit > 4,8 kWh | 4300 W | 4300 W | 7200 W |
Minimumcapaciteit | 4,8 kWh | ||
maximale aciteit, intern | 9,6 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh |
Maximale capaciteit, externe uitbreiding | 76,8 kWh | ||
Levensduur | > 8000 cycli | ||
Maximale ontladingsdiepte | 90% | ||
AC/DC conversie-efficiëntie | 96% | 96% | 95% |
Productie van zonne-energie | |||
Nominaal vermogen | 5300 W | ||
Max. schijnbaar AC-vermogen | 4500 VA | ||
Omzettingsefficiëntie | 96% | ||
Zelfverbruik | 15 mA | ||
Maximale PV-spanning | 428 V | ||
PV-opstartspanning | 120 V | ||
Maximaal PV-vermogen | 14.400 Wp | ||
MPPT-bedrijfsspanningsbereik | 65-428 V | ||
Aantal trackers | 2 | ||
Max. operationele PV-ingangsstroom | 18 A per tracker | ||
Max. PV-kortsluitstroom (1) | 20 A per tracker | ||
Faalniveau PV-isolatie (2) | 100 kΩ | ||
Bescherming | Omgekeerde polariteit, kortsluiting aan de uitgang, oververhitting | ||
PV-ingangsvoedingsaansluiting | 1 paar MC4 mannelijke en vrouwelijke connectoren per tracker | ||
PV-uitschakeling | geen | Geïntegreerd | geen |
Algemeen | |||
Ontwerp- en productielocatie | België | ||
Bescherming | Kortsluiting uitgang; overbelasting; te hoge accuspanning; te lage accuspanning; te hoge temperatuur; uitgangsspanning omvormer; rimpeling ingangsspanning. | ||
Afmetingen [H x B x D cm] Afmetingen | 67 x 51 x 57 + 44 x 31 x 13 | 115 x 56 x 37 cm | 128 x 54 x 56 + 44 x 31 x 13 |
Milieu | Interieur | ||
Ononderbreekbare voeding (UPS) functie | Ja | ||
Bedrijfsgewicht (3) | 50 kg + x * 40 kg + 8 kg | 49 kg + x * 40 kg + 8 kg | 88 kg + x * 40 kg + 8 kg |
Verpakt gewicht (op pallet) (3) | 50 kg + x * 40 kg + 8 kg | 49 kg + x * 40 kg + 8 kg | 88 kg + x * 40 kg + 8 kg |
Laat een vrije ruimte rond de behuizing | 10 cm | ||
Bedrijfstemperatuur | 0-40°C (ventilatorgekoeld) | ||
maximale hoogte | 5 - 95% RH, niet-condenserend | ||
Maximale hoogte | 2000 m | ||
Beschermingsklasse | IP20 | ||
Materiaal en kleur behuizing | Aluminium - RAL5004 | ||
Communicatiepoort | RJ45 | ||
Draadloze communicatie | Wi-Fi, Zigbee | ||
Externe informatie-LED | Geen | Ja | Geen |
Kenmerken | |||
Zelfverbruik | Ja | ||
Ononderbreekbare voeding (UPS) functie | Ja | ||
Arbitrage (capaciteitstarieven, tweemaandstarieven, aanmoedigingstarieven + dynamische contracten) | Ja | ||
Anti-haaksoftware | Ja | ||
Anti-haakapparaat | Ja | ||
Actieve deelname aan een energiegemeenschap | Ja | ||
Deelname aan de energiemarkt (Elia Flexibiliteit) | Ja | ||
Normen | |||
Beveiliging | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2, ENIEC61000- 2:3, EN-IEC63056 | ||
Emissie, immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
Synergrid C10/26 goedkeuring | GLV103-06-0003 | GLV103-06-0003 | GLV103-06-0001 |
(1) Een hogere kortsluitstroom kan de regelaar beschadigen als de PV-generator in omgekeerde polariteit is aangesloten.
(2) De azen-PV test of er voldoende weerstand is tussen PV+ en GND, en PV- en GND. Als de weerstand onder de drempel valt, geeft het apparaat een fout weer. Ondanks de fout zal het product doorgaan met het opladen van de batterij.
(3) x = aantal 4,8 kWh opslageenheid (-eenheden) in de doos: op de azen-230 reeks: max. 2 eenheden; op de azen-400 reeks: max. 3 eenheden.
Energieopslagsysteem
Azen-230 | Azen-230-S | Azen-400 | |
---|---|---|---|
Wisselstroom | |||
Voedingsspanning | 230 V + N | 230 V + N | 3 x 400 V + N |
Voedingsspanning ge | 187-265 Vac | ||
Ingangsfrequentie | 50 Hz | ||
Ingangsfrequentiebereik | 45-65 Hz | ||
Maximale ingangsstroom | 50 A | 50 A | 3 x 32 A |
Maximaal ingangsvermogen | 11 500 W | 11 500 W | 3 x 7 300 W |
Verbruik bij nullast | 18 W | 18 W | 33 W |
Ononderbreekbare stroomvoorziening | |||
Maximaal uitgangsvermogen, net-gesynchroniseerd | 11 500 W | 11 500 W | 3 x 7 300 W |
Maximaal continu uitgangsvermogen, geïsoleerd | 4000 W | 4000 W | 3 x 2400 W |
maximaal piekvermogen, geïsoleerd | 9000 W | 9000 W | 3 x 5500 W |
Uitgangsspanning eiland | 230 Vac ± 2 | 230 Vac ± 2 | 3 x 230 Vac ± 2 |
Uitgangsfrequentie, eilandbedrijf | 50 Hz ± 0,1 | ||
Opslag | |||
Technologie | LFP | ||
Nominale spanning | 48 V | ||
Maximaal oplaadvermogen, capaciteit 4,8 kWh | 3700 W | 3700 W | 5000 W |
Maximaal oplaadvermogen, capaciteit > 4,8 kWh | 3700 W | 3700 W | 6000 W |
Maximaal ontlaadvermogen, capaciteit 4,8 kWh | 4300 W | 4300 W | 5000 W |
Maximaal ontlaadvermogen, capaciteit > 4,8 kWh | 4300 W | 4300 W | 7200 W |
Minimumcapaciteit | 4,8 kWh | ||
Maximale interne capaciteit | 9,6 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh |
Maximale capaciteit, externe uitbreiding | 76,8 kWh | ||
Levensduur | > 8000 cycli | ||
Maximale ontladingsdiepte | 90% | ||
AC/DC conversie-efficiëntie | 96% | 96% | 95% |
Algemeen | |||
Plaats van ontwerp en productie | België | ||
Bescherming | Kortsluiting uitgang; overbelasting; te hoge accuspanning; te lage accuspanning; te hoge temperatuur; uitgangsspanning omvormer; rimpeling ingangsspanning. | ||
Afmetingen [H x B x D cm] Afmetingen | 67 x 51 x 57 cm | 115 x 56 x 37 cm | 128 x 54 x 56 cm |
Milieu | Interieur | ||
Ononderbreekbare voeding (UPS) functie | Ja | ||
Bedrijfsgewicht (3) | 50 kg + x * 40 kg | 40 kg + x * 40 kg | 88 kg + x * 40 kg |
Verpakt gewicht (op pallet) (3) | 50 kg + x * 40 kg | 40 kg + x * 40 kg | 88 kg + x * 40 kg |
Vrije ruimte rond de kast | 10 cm | ||
Bedrijfstemperatuur | 0-40°C (ventilatorgekoeld) | ||
Relatieve vochtigheid | 5 - 95% RH, niet-condenserend | ||
Maximale hoogte | 2000 m | ||
Beschermingsklasse | IP20 | ||
Materiaal en kleur behuizing | Aluminium - RAL5004 | ||
Communicatiepoort | RJ45 | ||
Draadloze communicatie | Wi-Fi, Zigbee | ||
Externe informatie-LED | Geen | Ja | Geen |
Kenmerken | |||
Kenmerken | Ja | ||
Ononderbreekbare voeding (UPS) functie | Ja | ||
Arbitrage (capaciteitstarieven, tweemaandstarieven, aanmoedigingstarieven + dynamische contracten) | Ja | ||
Anti-haaksoftware | Ja | ||
Anti-haakapparaat | Geen | ||
Actieve deelname aan een energiegemeenschap | Ja | ||
Deelname aan de energiemarkt (Elia Flexibiliteit) | Ja | ||
Normen | |||
Beveiliging | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2, ENIEC61000- 2:3, EN-IEC63056 | ||
Emissie, immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
Synergrid C10/26 goedkeuring | GLV103-02-0001 | GLV103-02-0001 | GLV103-01-0001 |
(1) Een hogere kortsluitstroom kan de regelaar beschadigen als de PV-generator in omgekeerde polariteit is aangesloten.
(2) De azen-PV test of er voldoende weerstand is tussen PV+ en GND, en PV- en GND. Als de weerstand onder de drempel valt, geeft het apparaat een fout weer. Ondanks de fout zal het product doorgaan met het opladen van de batterij.
(3) x = aantal 4,8 kWh opslageenheid (-eenheden) in de doos: op de azen-230 reeks: max. 2 eenheden; op de azen-400 reeks: max. 3 eenheden.